| Baufortschritt | Anteil in % (gemäss MaBV) | von | ||
| 1 | Baugrundstück nach Beginn der Erdarbeiten | 30 % | der Gesamsumme | |
| 2 | Rohbaufertigstellung einschließlich Zimmererarbeiten | 40 % | der Restsumme | |
| 3 | Dachflächen, Dachrinnen | 8 % | der Restsumme | |
| 4 | Rohinstallation der Heizungsanlagen | 3 % | der Restsumme | |
| 5 | Rohinstallation der Sanitäranlagen | 3 % | der Restsumme | |
| 6 | Rohinstallation der Elektroanlagen | 3 % | der Restsumme | |
| 7 | Fenster mit Verglasung | 10 % | der Restsumme | |
| 8 | Innenputz ohne Beiputzarbeiten | 6 % | der Restsumme | |
| 9 | Estrich | 3 % | der Restsumme | |
| 10 | Fliesenarbeiten im Sanitärbereich | 4 % | der Restsumme | |
| 11 | nach Bezugsfertigkeit (innen komplett fertig) | 12 % | der Restsumme | |
| 12 | Fas | 3 % | der Restsumme | |
| 13 | nach vollständiger Fertigstellung | 5 % | der Restsumme |
Von der 1. Ratenzahlung dürfen vertragsgemäss zunächst 5-10% Sicherheitseinbehalt abgezogen werden, soweit keine anderen Sicherheiten wie Bürgschaften in entsprechender Höhe bis zur Fertigstellung gestellt werden.